Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de pontos conquistados por cada clube ao longo dos anos no terceiro nível do futebol italiano (Prima Categoria 30-35, Série C 36-08). Os pontos contabilizados seguem o padrão vigente de cada campeonato: 1930-1994, 2 pontos por vitória. 1995-2008, 3 pontos por vitória. Exceção aos anos em que esta norma foi alterada de modo especial.
Um ranqueamento mais justo, igualitário em número de jogos, etc, não é possível de concretizar-se visto a mudança de regulamentos de cada campeonato. Um ranking ideal seria aquele elaborado sempre sobre uma mesma base, sendo assim indiscutível. Mas como isto não é possível...
p.s. Asteriscos significam que faltam dados sobre os pontos em um ou dois anos do referido clube.
Um ranqueamento mais justo, igualitário em número de jogos, etc, não é possível de concretizar-se visto a mudança de regulamentos de cada campeonato. Um ranking ideal seria aquele elaborado sempre sobre uma mesma base, sendo assim indiscutível. Mas como isto não é possível...
p.s. Asteriscos significam que faltam dados sobre os pontos em um ou dois anos do referido clube.
| 1º | Salernitana | 1986 | 52 |
| 2º | Prato | 1735 | 47 |
| 3º | Piacenza | 1690 | 47 |
| 4º | Treviso | 1669 | 45 |
| 5º | Empoli / Empolese / Gambaccioni Empoli / Italo Gambaccioni Empoli | 1556 | 48 |
| 6º | Arezzo | 1540 | 43 |
| 7º | Siena / Robur Siena | 1510 | 40 |
| 8º | Ancona / Anconitana-Bianchi | 1509 | 41 |
| 9º | Spezia | 1491 | 38 |
| 10º | Rimini / Libertas Rimini | 1472 | 42 |
| 11º | SPAL / Ferrara | 1451 | 34 |
| 12º | Sambenedettese | 1439 | 38 |
| 13º | Lucchese-Libertas / Lucchese | 1386 | 34 |
| 14º | Cosenza | 1377 | 41 |
| 15º | Taranto / Arsenaltaranto | 1370 | 35 |
| 16º | Siracusa | 1360 | 42 |
| 17º | Ravenna / Edera Ravenna | 1350 | 39 |
| 18º | Reggiana | 1348 | 34 |
| 19º | Lecco / Città di Lecco / Canottieri Lecco | 1335 | 29 |
| 20º | Carrarese / Palazzo Binelli Carrarese | 1328 | 24 |
| 21º | Cremonese | 1319 | 34 |
| 22º | Reggina / Dominante Reggio Calabria / Reggio Calabria | 1312 | 38 |
| 23º | Biellese / Veloces Biella | 1301 | 37 |
| 24º | Monza Brianza / Simmenthal Monza / Monza | 1301 | 34* |
| 25º | Mantova / Ozo Mantova | 1273 | 36 |
| 26º | Lecce / Pro Lecce | 1271 | 33 |
| 27º | Livorno / Pro Livorno | 1263 | 33 |
| 28º | Chieti | 1226 | 28 |
| 29º | Savona | 1189 | 30 |
| 30º | Pisa | 1185 | 31 |
| 31º | Varese / Biumense Varese | 1179 | 33 |
| 32º | Avellino | 1175 | 29* |
| 33º | Pistoiese | 1167 | 32 |
| 34º | Foggia / Foggia & Incedit | 1163 | 33 |
| 35º | Parma | 1152 | 29 |
| 36º | Benevento / San Vito Benevento | 1141 | 31 |
| 37º | Ascoli / Del Duca Ascoli | 1117 | 31 |
| 38º | Casertana | 1115 | 32* |
| 39º | Sanremese | 1110 | 30 |
| 40º | Crotone / Kroton / Milone | 1086 | 30 |
| 41º | Perugia | 1062 | 28 |
| 42º | Como / Comense | 1039 | 25 |
| 43º | Legnano | 1007 | 31 |
| 44º | Padova | 1005 | 24 |
| 45º | Pavia / Pavese | 1004 | 30* |
| 46º | Ternana / Borzacchini Terni | 992 | 29 |
| 47º | Torres / Sassari Torres / SEF Torres | 988 | 30 |
| 48º | Forli | 979 | 30 |
| 49º | Udinese | 979 | 23 |
| 50º | Alessandria | 974 | 25 |
| 51º | Grosseto | 973 | 29 |
| 52º | Pescara | 965 | 27 |
| 53º | Catania | 961 | 25 |
| 54º | Trapani / Drepanum Trapani / Juventus Trapani | 952 | 29 |
| 55º | Barletta | 929 | 29 |
| 56º | Juve Stabia / Stabia / Stabiese | 910 | 28 |
| 57º | Nocerina | 904 | 24 |
| 58º | Casale / Juniorcasale | 902 | 26 |
| 59º | Massese / Belloni Massa / SS Angelo Beloni | 902 | 26 |
| 60º | Messina / Messina Peloro / Peloro Messina* / Passamonte Messina | 884 | 28 |
| 61º | Mestrina / Mestre | 876 | 28 |
| 62º | Modena | 846 | 20 |
| 63º | Giulianova / Castrum Giulianova | 844 | 24 |
| 64º | Maceratese / Maceratese | 840 | 26 |
| 65º | Trento / Trentino / Caproni Trento | 831 | 28 |
| 66º | Triestina | 829 | 21 |
| 67º | Seregno | 810 | 23 |
| 68º | Acireale / Acquapozzillo | 801 | 22 |
| 69º | L'Aquia | 792 | 26 |
| 70º | Cesena | 783 | 19 |
| 71º | Marzotto / Marzotto Valdagno | 769 | 23 |
| 72º | Carpi | 768 | 28 |
| 73º | Fano / Fano Alma Juventus | 763 | 26 |
| 74º | Venezia | 723 | 18 |
| 75º | Montevarchi / Aquila Montevarchi | 722 | 25 |
| 76º | Catanzaro / Catanzarese | 721 | 20 |
| 77º | Brindisi | 708 | 22 |
| 78º | Savoia / Torrese | 699 | 23 |
| 79º | Vicenza / Lanerossi Vicenza / ACIVI Vicenza | 691 | 18 |
| 80º | Vis Pesaro / Vis Sauro Pesaro / Pesaro | 688 | 23 |
| 81º | Pro Patria | 667 | 19 |
| 82º | Teramo / Interamnia Teramo | 665 | 18 |
| 83º | Pro Vercelli | 654 | 18 |
| 84º | Vigevano / Vigevanesi | 651 | 18 |
| 85º | Marsala | 638 | 20 |
| 86º | Rapallo Ruentes / Rapallo / Tigullia Rapallo | 610 | 21 |
| 87º | Potenza / BM Invicta Potenza / Edil Potenza / Monticchio Potenza / Lucano Potenza | 609 | 23 |
| 88º | Entella Chiavari | 606 | 21 |
| 89º | Novara | 600 | 15 |
| 90º | Pro Gorizia | 588 | 18 |
| 91º | Sestrese / Cavagnaro Genova-Sestri / Cavagnaro Sestri Ponente | 586 | 18 |
| 92º | Saronno | 572 | 20* |
| 93º | Monfalcone / CRDA Monfalcone / Monfalconese | 563 | 20 |
| 94º | Fanfulla Lodi | 559 | 18 |
| 95º | Bolzano | 555 | 17 |
| 96º | Pontedera | 551 | 18 |
| 97º | Casarano / Virtus Casarano | 544 | 15 |
| 98º | Gallaratese | 544 | 18 |
| 99º | Viareggio / Parducci Viareggio / Vezio Parducci Viareggio | 542 | 14 |
| 100º | Crema | 539 | 18 |
| 101º | Turris | 528 | 15 |
| 102º | Fermana | 521 | 16 |
| 103º | Derthona | 513 | 20 |
| 104º | Rovigo / Pro Rovigo | 512 | 19 |
| 105º | Asti / Asti-Ma.Co.Bi / Asti-TSC / Astigiani | 507 | 18 |
| 106º | Ponziana / Esperia / ASPE Triste | 502 | 18 |
| 107º | Cagliari | 486 | 13 |
| 108º | Jesi / Jesina | 482 | 17 |
| 109º | Palermo / Cittá di Palermo | 468 | 10 |
| 110º | Solbiatese | 462 | 12 |
| 111º | Piombino / Sempre Avanti Piombino | 455 | 14 |
| 112º | Sangiovannese / San Giovanni Valle d'Arno | 447 | 15 |
| 113º | Sorrento | 446 | 12 |
| 114º | Matera | 434 | 12 |
| 115º | Viterbese | 434 | 12 |
| 116º | Carbonia / Carbosarda | 431 | 12 |
| 117º | Lumezzane | 426 | 9 |
| 118º | Bagnolese / Ilva Bagnolese | 423 | 18 |
| 119º | Le Signe | 413 | 16 |
| 120º | Cavese / Pro Cavese | 404 | 11 |
| 121º | Falck Sesto San Giovanni | 399 | 14* |
| 122º | Akragas / Agrigento | 398 | 14 |
| 123º | Cittadella | 396 | 8 |
| 124º | Frosinone / Bellator Frusino Frosinone | 395 | 11 |
| 125º | Lodigiani | 392 | 10 |
| 126º | Palazzolo Telgate / Pro Palazzolo / Pro Palazzolo Marzoli / Marzoli Palazzolo | 389 | 12* |
| 127º | Lissone / Pro Lissone | 385 | 14* |
| 128º | Foligno / AUSA Foligno / Aeronautica Umbra Foligno / Aeronautica Umbra S.A. Foligno | 384 | 15 |
| 129º | Rivarolese / Littorio Rivarolo | 384 | 13 |
| 130º | Imperia | 383 | 13 |
| 131º | Pro Sesto / Marelli Sesto San Giovanni | 383 | 11 |
| 132º | Vastese / Pro Vasto | 382 | 12 |
| 133º | Lanciano / Virtus Lanciano | 378 | 10 |
| 134º | Sora | 378 | 13 |
| 135º | Omegna / Cusiana Omegna | 375 | 14 |
| 136º | Fiumana | 371 | 12 |
| 137º | Bari | 370 | 8 |
| 138º | Acqui | 366 | 15 |
| 139º | Olbia / GIL Terranova Olbia | 354 | 11 |
| 140º | Campobasso | 353 | 9 |
| 141º | Civitavecchia / Civitavecchiese | 349 | 14 |
| 142º | Baracca Lugo / Francesco Baracca Lugo | 348 | 14 |
| 143º | Molfetta | 348 | 15 |
| 144º | Martina | 345 | 9 |
| 145º | Ischia Isolaverde | 344 | 10 |
| 146º | Fiorenzuola | 338 | 11 |
| 147º | Pordenone / SAFOP Pordenone | 334 | 14 |
| 148º | Trani / Tranese | 334 | 13 |
| 149º | Monopoli | 332 | 10 |
| 150º | Atletico Catania / Leonzio | 317 | 8 |
| 151º | Verbania | 305 | 9 |
| 152º | Sant'Angelo / Sant'Angelo Lodigiano | 299 | 10 |
| 153º | Pontedecimo / Valpocevera Pontedecimo | 296 | 12 |
| 154º | Trevigliese | 292 | 12* |
| 155º | Grion Pola / Giovanni Grion Pola | 288 | 11 |
| 156º | Imola / Imolese / F. Zardi Imolese | 283 | 11 |
| 157º | Ivrea | 283 | 11 |
| 158º | Gualdo | 277 | 6 |
| 159º | Andrea Doria | 274 | 9 |
| 160º | Audace San Michele / Audace San Michele Extra | 274 | 10* |
| 161º | Campania Ponticelli / Campania Puteolana | 273 | 9 |
| 162º | Latina / La Pontina Latina | 270 | 9 |
| 163º | Schio / Lanerossi Schio | 267 | 11 |
| 164º | Vittorio Veneto | 264 | 9 |
| 165º | Forlimpopoli | 262 | 12 |
| 166º | Sandonà / San Donà / Sandonatese | 259 | 9 |
| 167º | Andria BAT / Fidelis Andria | 257 | 7 |
| 168º | Brescello | 257 | 6 |
| 169º | Fedit Roma / Tevere Roma | 253 | 8 |
| 170º | Fossanese | 251 | 7 |
| 171º | Belluno | 250 | 9 |
| 172º | Edera Trieste / Edera Dreher Trieste | 250 | 7 |
| 173º | Pro Patria-Gallaratese | 249 | 6 |
| 174º | Rovereto | 248 | 8 |
| 175º | Alzano Virescit | 245 | 6 |
| 176º | Vado | 245 | 10 |
| 177º | Vita Nova Ponte San Pietro / Pro Ponte San Pietro | 243 | 8* |
| 178º | Riccione | 240 | 8 |
| 179º | Pinerolo | 238 | 11 |
| 180º | Paganese | 237 | 7 |
| 181º | Castel di Sangro | 236 | 5 |
| 182º | MATER Roma | 232 | 6 |
| 183º | Vogherese / VISA Voghera | 229 | 9 |
| 184º | Rosignano Solvay | 226 | 7 |
| 185º | Nola | 225 | 7 |
| 186º | Mortara | 223 | 6* |
| 187º | Francavilla | 219 | 7 |
| 188º | Cuneo | 216 | 7 |
| 189º | Cantù | 212 | 10* |
| 190º | Giarre | 209 | 6 |
| 191º | Libertas Trieste | 209 | 5 |
| 192º | Chievo Verona | 202 | 5 |
| 193º | Intemelia Ventimiglia / Ventimigliese | 200 | 8 |
| 194º | Alba Trastevere Roma / Alba Ala Roma / Alba Motor Roma | 197 | 6 |
| 195º | Battipagliese / Baratta Battipaglia | 196 | 7 |
| 196º | Manfredonia | 194 | 8 |
| 197º | Arsenale Messina / Giostra Messina / Gazzi Messina | 193 | 6 |
| 198º | Codogno | 193 | 9 |
| 199º | Albinoleffe | 188 | 4 |
| 200º | Bologna | 187 | 3 |
| 201º | Bisceglie / Biscegliese / A. Dias Bisceglie | 186 | 8 |
| 202º | Nissena / Nissa / Caltanisseta | 185 | 8 |
| 203º | Centese | 184 | 6 |
| 204º | Pirelli Milano | 181 | 8* |
| 205º | Juventus Domo / Juventus Domodossola | 180 | 7 |
| 206º | Licata | 177 | 5 |
| 207º | Thiene | 174 | 8 |
| 208º | Parabiago | 173 | 6* |
| 209º | Saviglianese / Savigliano | 166 | 8 |
| 210º | Brescia | 165 | 4 |
| 211º | Ampelea Isola d'Istria | 164 | 7 |
| 212º | Bassano | 164 | 7 |
| 213º | Chiari / Clarense Chiari | 163 | 7* |
| 214º | Albingaunia Albenga / Albenga | 161 | 7 |
| 215º | Rondinella Marzocco | 161 | 5 |
| 216º | Abbiategrasso | 159 | 7 |
| 217º | Tivoli | 159 | 5 |
| 218º | Internapoli | 157 | 4 |
| 219º | Orbetello | 156 | 7 |
| 220º | Vis Nova Giussano | 155 | 8* |
| 221º | Montebelluna | 151 | 4 |
| 222º | Rende | 149 | 5 |
| 223º | Toma Maglie / Antonio Toma Maglie | 149 | 4 |
| 224º | Leffe | 146 | 4 |
| 225º | Caratese | 145 | 9* |
| 226º | Virescit Boccaleone / Virescit Bergamo | 144 | 4 |
| 227º | Cecina | 143 | 6 |
| 228º | Vigor Fucecchio / SAFFA Fucecchio / Fucecchiese | 143 | 6 |
| 229º | Cornigliano / Corniglianese | 139 | 6* |
| 230º | Molinella | 134 | 6 |
| 231º | Monsummanese / Monsummano | 133 | 4 |
| 232º | Colleferro / BPD Colleferro | 132 | 5 |
| 233º | Sestri Levante | 130 | 4 |
| 234º | Clodia Sottomarina | 129 | 4 |
| 235º | Faenza | 129 | 6 |
| 236º | Forte dei Marmi | 129 | 5 |
| 237º | Napoli / Napoli Soccer | 129 | 2 |
| 238º | Soresinese / Soresina | 129 | 6 |
| 239º | Aosta | 128 | 6 |
| 240º | Igea Virtus / Nuova Igea | 127 | 4 |
| 241º | Mirandolese | 127 | 6 |
| 242º | SAICI Torviscosa | 127 | 4 |
| 243º | Bondenese | 126 | 5* |
| 244º | Luino | 126 | 4 |
| 245º | Massimiana | 125 | 4 |
| 246º | Suzzara / Corradini Suzzara | 125 | 4 |
| 247º | Panigale Bologna | 124 | 4 |
| 248º | Sassuolo | 124 | 2 |
| 249º | Alfa Romeo Milano | 123 | 5 |
| 250º | Gubbio | 119 | 6 |
| 251º | Nardò | 119 | 4 |
| 252º | Genoa | 118 | 2 |
| 253º | Hellas Verona / Verona / Hellas-Verona | 117 | 3 |
| 254º | Civitanovese / Portocivitanovese / Portocivitanova | 116 | 4 |
| 255º | Meda | 116 | 6* |
| 256º | Rhodense | 112 | 6* |
| 257º | Avezzano / Forza & Coraggio Avezzano | 111 | 4 |
| 258º | Finale Emilia | 111 | 4 |
| 259º | Rieti / Supertessile Rieti | 111 | 4 |
| 260º | Redaelli Rogoredo | 110 | 5* |
| 261º | Spoleto / Virtus Spoleto | 110 | 4 |
| 262º | Russi | 108 | 5 |
| 263º | Alassio | 106 | 4 |
| 264º | Palmese (Palmi) | 106 | 5 |
| 265º | Varazze | 106 | 4 |
| 266º | Vimercatese | 105 | 5* |
| 267º | Intra / Intrese | 102 | 4 |
| 268º | Pieris | 102 | 5 |
| 269º | Villasanta / Villasanta A. Sala | 102 | 3 |
| 270º | Cormonese | 101 | 3 |
| 271º | Speranza Savona | 100 | 3 |
| 272º | Giorgione | 98 | 3 |
| 273º | Oltrepò / Stradellina | 98 | 4 |
| 274º | Albese / Falco Albino | 95 | 4* |
| 275º | Gerli Cusano Milanino | 95 | 5* |
| 276º | Magenta | 95 | 3 |
| 277º | Mogliano Veneto / Pro Mogliano / GIL Mogliano | 95 | 4 |
| 278º | Casalini Brescia | 94 | 3 |
| 279º | Pergocrema / Cremapergo | 94 | 3 |
| 280º | Casteggio / Pro Broni | 93 | 4 |
| 281º | Savoia Marchetti Sesto Calende / SIAI Marchetti Sesto Calende | 93 | 4 |
| 282º | Sottomarina | 93 | 3 |
| 283º | Cervignano / Pro Cervignano | 92 | 3 |
| 284º | Città di Castello / Tiferno Castello / Tiferno Città di Castello | 91 | 5* |
| 285º | Gallipoli | 90 | 2 |
| 286º | Vigor Senigallia | 89 | 3 |
| 287º | Cirio San Giovanni a Teduccio | 88 | 3 |
| 288º | Portuense | 86 | 3 |
| 289º | Volpianese | 86 | 3 |
| 290º | Civitacastellana | 84 | 3 |
| 291º | Medese | 84 | 3 |
| 292º | Galliate / Galliatese | 83 | 4 |
| 293º | Trinese | 83 | 3 |
| 294º | Arzignano / Pelizarri Arzignano | 82 | 3 |
| 295º | Fidenza / Fidentina | 82 | 3 |
| 296º | Frattese | 81 | 3 |
| 297º | Lavagnese / Lavagna | 81 | 2 |
| 298º | Pro Italia Taranto | 80 | 3 |
| 299º | Alcamo | 79 | 3 |
| 300º | Dolo | 79 | 4* |
| 301º | Gladiator | 77 | 4 |
| 302º | Palmanova | 77 | 3 |
| 303º | Pizzighettone | 76 | 2 |
| 304º | Recanatese / Porto Recanati / Portorecanati | 76 | 3 |
| 305º | Juventina Palermo | 75 | 2 |
| 306º | Torino B | 75 | 2 |
| 307º | Milan B | 74 | 2 |
| 308º | Portici | 74 | 3 |
| 309º | Melzo / Galbani Melzo | 72 | 4* |
| 310º | Vomero Napoli / Littorio Vomero Napoli | 72 | 3 |
| 311º | Olubra Castel San Giovanni | 70 | 3 |
| 312º | Sant'Anna Trieste | 70 | 3 |
| 313º | Sulmona | 70 | 3 |
| 314º | Audace Cerignola / Cerignola | 69 | 3 |
| 315º | Cairese | 69 | 2 |
| 316º | Dinasimaz Popoli / SIME Azogeno Popoli | 69 | 3 |
| 317º | Ala Littoria Roma | 68 | 2 |
| 318º | Ardens Bergamo | 67 | 5* |
| 319º | Luparense | 67 | 2 |
| 320º | Orceana / Orceana Orzinuovi | 67 | 4* |
| 321º | Paternò | 67 | 2 |
| 322º | San Marino / Serenissima | 67 | 2 |
| 323º | Badia Polesine | 66 | 2 |
| 324º | Lanciotto Campi Bisenzio | 66 | 3 |
| 325º | Scafatese | 66 | 4 |
| 326º | Sestese | 66 | 3 |
| 327º | Rizzoli Milano | 65 | 2 |
| 328º | Stefer Roma | 65 | 2 |
| 329º | Amatori Bologna | 64 | 5 |
| 330º | Castellana / Castellana Grotte | 64 | 3 |
| 331º | Cologna Veneta | 64 | 3* |
| 332º | Melegnanese / Melegnano | 63 | 2 |
| 333º | Sambonifacese | 63 | 3* |
| 334º | Sangiorgina | 63 | 2 |
| 335º | Sommese / Besozzo Sommese | 63 | 4* |
| 336º | Alessandria B | 62 | 2 |
| 337º | Genoa B | 62 | 2 |
| 338º | Legnago | 62 | 3* |
| 339º | Merano / Meran | 62 | 2 |
| 340º | Pro Italia Correggio | 61 | 3* |
| 341º | Braidese | 60 | 3 |
| 342º | Cascina | 60 | 2 |
| 343º | Ostia Mare / Ostiense | 60 | 2 |
| 344º | Aglianese | 59 | 2 |
| 345º | Copparese / Copparo | 59 | 2 |
| 346º | Ercolanese | 59 | 3 |
| 347º | Mariano Comense | 59 | 3* |
| 348º | Conselice | 58 | 2 |
| 349º | Fiorentina B | 58 | 2 |
| 350º | Portogruaro / Portogruarese | 58 | 2 |
| 351º | Santa Croce sull'Arno | 58 | 2 |
| 352º | Sarzanese | 58 | 2 |
| 353º | Saluzzo | 57 | 3 |
| 354º | Sebinia Lovere | 57 | 2 |
| 355º | Triestina B | 57 | 2 |
| 356º | Casale B | 56 | 2 |
| 357º | Dopolavoro Municipale La Spezia | 56 | 2 |
| 358º | Incedit Foggia | 56 | 2 |
| 359º | Juventus B | 56 | 2 |
| 360º | Ponzone | 56 | 2 |
| 361º | Afragolese | 55 | 2 |
| 362º | Almas Roma / Almascalera Roma | 55 | 2 |
| 363º | Bologna B | 55 | 2 |
| 364º | Crevalcore | 55 | 2 |
| 365º | Termini Imerese | 55 | 5 |
| 366º | Tiranese / Tirano | 55 | 3* |
| 367º | Breda Sesto San Giovanni | 54 | 4* |
| 368º | Cividale / Cividalese | 54 | 2 |
| 369º | Lazio B | 54 | 2 |
| 370º | 58º Corpo Vigili del Fuoco Palermo | 53 | 2 |
| 371º | Pietrasanta | 53 | 2 |
| 372º | Pro Romanese / Pro Romano | 53 | 3* |
| 373º | Angri | 52 | 2 |
| 374º | Conegliano / Coneglianese | 52 | 2 |
| 375º | Gragnano | 52 | 2 |
| 376º | Isotta Fraschini Milano | 52 | 2 |
| 377º | San Marco Venezia | 52 | 2 |
| 378º | Montecatini | 51 | 3 |
| 379º | Parmavecchia / Parma Vecchia / Parma Vecchio | 51 | 3* |
| 380º | Poligrafico Roma | 51 | 2 |
| 381º | Porto Civitanovese / Portocivitanovese / Portocivitanova | 51 | 3 |
| 382º | Tolentino | 51 | 2 |
| 383º | Vigili del Fuoco Roma | 51 | 2 |
| 384º | Poggibonsi | 50 | 2 |
| 385º | Sampierdarenese | 50 | 1 |
| 386º | Atalanta | 49 | 1 |
| 387º | Ronchi | 49 | 3 |
| 388º | Itala San Marco | 48 | 2 |
| 389º | Napoli B | 48 | 2 |
| 390º | Enna | 47 | 2 |
| 391º | Gattinara | 47 | 3* |
| 392º | Borgomanero / Borgomanerese | 46 | 2 |
| 393º | Feltrese | 46 | 3 |
| 394º | Gonzaga | 46 | 3* |
| 395º | Montagnana | 46 | 2 |
| 396º | Sangiuseppese | 46 | 2 |
| 397º | Cinzano Santa Vittoria d'Alba / Cinzano Torino | 44 | 2 |
| 398º | Padova B | 44 | 2 |
| 399º | Pomigliano / Juve Alfa Pomigliano | 44 | 2 |
| 400º | Sondrio | 44 | 3* |
| 401º | Esperia Como / Club Esperia Fino | 43 | 2 |
| 402º | Gela / Juveterranova Gela 1994 | 43 | 1 |
| 403º | Ilva Novese / Ilva Novi Ligure | 43 | 2 |
| 404º | San Pietro Vernotico | 43 | 2 |
| 405º | Ponsacco | 41 | 2 |
| 406º | Arsenale Taranto | 40 | 1 |
| 407º | Juventus Siderno / Juve Alfa Siderno / GIL Siderno | 40 | 3 |
| 408º | Livorno B | 40 | 1 |
| 409º | Monaza | 40 | 1 |
| 410º | Chinotto Neri Roma / Chinotto Neri Casilina | 39 | 1 |
| 411º | Pro Firenze | 39 | 2 |
| 412º | Sammaurese / San Mauro Romagna | 39 | 2 |
| 413º | Villafranca / SGEM Villafranca Lunigiana | 39 | 4* |
| 414º | Cotoniere Angri | 38 | 3 |
| 415º | Italia Libera Roma | 38 | 1 |
| 416º | Ospitaletto | 38 | 2 |
| 417º | San Lorenzo Roma | 38 | 1 |
| 418º | Bolzanetese Virtus | 37 | 1 |
| 419º | Vignolese | 37 | 1 |
| 420º | Monregalese | 36 | 2 |
| 421º | Mossina Guastalla | 36 | 3* |
| 422º | Rivarolo | 35 | 1 |
| 423º | Roma B | 35 | 2 |
| 424º | Sparta Novara | 35 | 4* |
| 425º | Portuale Livorno | 34 | 1 |
| 426º | Salsomaggiore | 34 | 1 |
| 427º | Aviosicula Palermo | 33 | 1 |
| 428º | Cilavegna | 33 | 1 |
| 429º | Garlasco | 33 | 1 |
| 430º | Gavinovese | 33 | 1 |
| 431º | Malo | 33 | 2 |
| 432º | Venezia-Mestre | 33 | 1 |
| 433º | Altedo | 32 | 1 |
| 434º | Audace Taranto | 32 | 1 |
| 435º | Corsico | 32 | 1 |
| 436º | Novese | 32 | 1 |
| 437º | Palermo B | 32 | 2 |
| 438º | Borgotarese / Borgotaro | 31 | 1 |
| 439º | Borzanetese | 31 | 1 |
| 440º | Cossatese | 31 | 1 |
| 441º | 94º Reparto Trieste | 30 | 1 |
| 442º | Ferroviario Rimini | 30 | 1 |
| 443º | Libertas Lucca | 30 | 1 |
| 444º | Pro Vercelli B | 30 | 2 |
| 445º | Sagrado | 30 | 2 |
| 446º | Vittoria | 30 | 1 |
| 447º | Acquasanta Palermo | 29 | 1 |
| 448º | Cantieri F. Tosi Taranto | 29 | 2 |
| 449º | Cassano D'Adda | 29 | 3* |
| 450º | Castelfiorentino | 29 | 1 |
| 451º | Cuggionese | 29 | 1 |
| 452º | Gioiese | 29 | 1 |
| 453º | Manerbio / Marzotto Manerbio | 29 | 1 |
| 454º | Miranese | 29 | 1 |
| 455º | Ragusa | 29 | 1 |
| 456º | Trastevere Roma | 29 | 1 |
| 457º | Tuscania | 29 | 1 |
| 458º | Angerese | 28 | 1 |
| 459º | Ausonia Spezia | 28 | 1 |
| 460º | Canelli | 28 | 1 |
| 461º | Leone Palermo | 28 | 1 |
| 462º | Notinese | 28 | 1 |
| 463º | ROL Milano | 28 | 1 |
| 464º | Sanvitese | 28 | 1 |
| 465º | Urbino / F. Tiboni Urbino | 28 | 2 |
| 466º | Colligiana | 27 | 1 |
| 467º | Ostiglia | 27 | 1 |
| 468º | San Severo | 27 | 1 |
| 469º | Trionfale Roma | 27 | 2 |
| 470º | Bressana | 26 | 2 |
| 471º | Divisione "Cremona" | 26 | 1 |
| 472º | San Giovanni Trieste | 26 | 1 |
| 473º | Ferroviari Bologna | 25 | 1 |
| 474º | Follonica | 25 | 1 |
| 475º | Littorio Roma | 25 | 1 |
| 476º | Olginatese | 25 | 1 |
| 477º | Pontasserchio | 25 | 1 |
| 478º | San Ferdinando | 25 | 1 |
| 479º | Aviocalcio | 24 | 1 |
| 480º | Azzaretti Carbonara | 24 | 1 |
| 481º | Cologno Monzese | 24 | 1 |
| 482º | Pro Patria B | 24 | 1 |
| 483º | Tigullio San Margherita | 24 | 1 |
| 484º | Villese / Villa San Giovanni | 24 | 1 |
| 485º | ARSA Arsia / ARSA Trieste | 23 | 1 |
| 486º | Juventus Roma | 23 | 1 |
| 487º | Pietro Resta Taranto | 23 | 1 |
| 488º | Renato Serra Cesena | 23 | 1 |
| 489º | Altamura | 22 | 1 |
| 490º | Brescia B | 22 | 1 |
| 491º | Bressanone / Brixen | 22 | 1 |
| 492º | Ilva Savona | 22 | 1 |
| 493º | Perticara | 22 | 1 |
| 494º | Adelaide Nicastro / Vigor Nicastro | 21 | 1 |
| 495º | Aviosquadra Gioia del Colle | 21 | 1 |
| 496º | Fiumicello | 21 | 1 |
| 497º | Itala Gradisca | 21 | 1 |
| 498º | Marimist Brindisi | 21 | 1 |
| 499º | Megara Augusta | 21 | 1 |
| 500º | Sangiorgese | 21 | 1 |
| 501º | Cynthia Genzano | 20 | 1 |
| 502º | Settimese | 20 | 2 |
| 503º | Ambrosiana Inter B | 19 | 1 |
| 504º | Clodia | 19 | 1 |
| 505º | Lucera | 19 | 1 |
| 506º | Magazzini Generali Fiume | 19 | 1 |
| 507º | Orvietana / Orvieto | 19 | 1 |
| 508º | Piemonte | 18 | 1 |
| 509º | Virtus Catania | 18 | 1 |
| 510º | Buffoluto | 17 | 1 |
| 511º | Caproni Milano | 17 | 1 |
| 512º | Casatese / Vis Casatese | 17 | 1 |
| 513º | F. Castelmassa | 17 | 1 |
| 514º | Littorio Firenze | 17 | 2 |
| 515º | Stella Rossa Livorno | 17 | 1 |
| 516º | Turriaco | 17 | 1 |
| 517º | Aurelia Roma | 16 | 1 |
| 518º | Bari B | 16 | 1 |
| 519º | Leonzio Lentini | 15 | 1 |
| 520º | Robbio | 15 | 1 |
| 521º | Tirreno Nettuno | 15 | 1 |
| 522º | Bianchi Ancona | 14 | 1 |
| 523º | Fiat Torino | 14 | 1 |
| 524º | Acquavivese | 13 | 1 |
| 525º | Fabriano | 12 | 1 |
| 526º | Necchi Pavia | 12 | 1 |
| 527º | Alzano | 11 | 1 |
| 528º | Marinai d'Italia Marsala | 11 | 1 |
| 529º | Maurina Imperia | 11 | 1 |
| 530º | Fortitudo Trieste | 10 | 1 |
| 531º | Littorio Campobasso | 10 | 1 |
| 532º | Portuale Genova | 10 | 1 |
| 533º | Quarto | 10 | 1 |
| 534º | SET Napoli | 10 | 1 |
| 535º | Andreanelli Ancona | 9 | 1 |
| 536º | Desio | 9 | 1 |
| 537º | Tradate | 9 | 1 |
| 538º | Liberty Bari | 8 | 1 |
| 539º | Petrarca Padova | 8 | 2* |
| 540º | Budrio | 7 | 1 |
| 541º | Casalecchio | 7 | 1 |
