Este é um ranqueamento histórico baseado na contabilização de pontos conquistados por cada clube ao longo dos anos no primeiro nível do futebol italiano (Lega Calcio). Os pontos contabilizados seguem o padrão vigente de cada campeonato: 1930-1994, 2 pontos por vitória. 1995-2008, 3 pontos por vitória. Exceção aos anos em que esta norma foi alterada de modo especial.
Um ranqueamento mais justo, igualitário em número de jogos, etc, não é possível de concretizar-se visto a mudança de regulamentos de cada campeonato. Um ranking ideal seria aquele elaborado sempre sobre uma mesma base, sendo assim indiscutível. Mas como isto não é possível...
Um ranqueamento mais justo, igualitário em número de jogos, etc, não é possível de concretizar-se visto a mudança de regulamentos de cada campeonato. Um ranking ideal seria aquele elaborado sempre sobre uma mesma base, sendo assim indiscutível. Mas como isto não é possível...
| 1º | Juventus | 3552 | 76 |
| 2º | Internazionale / Ambrosiana-Inter / Ambrosiana | 3493 | 77 |
| 3º | Milan / Milano | 3335 | 75 |
| 4º | Roma | 3008 | 76 |
| 5º | Fiorentina / Florentia Viola | 2679 | 71 |
| 6º | Torino / Talmone Torino / Fiat Torino | 2463 | 68 |
| 7º | Lazio | 2451 | 66 |
| 8º | Bologna | 2295 | 63 |
| 9º | Napoli / Napoli Soccer | 2221 | 63 |
| 10º | Sampdoria | 1961 | 56 |
| 11º | Atalanta | 1568 | 49 |
| 12º | Genoa | 1323 | 42 |
| 13º | Udinese | 1279 | 35 |
| 14º | Cagliari | 985 | 29 |
| 15º | Vicenza / Lanerossi Vicenza / ACIVI Vicenza | 963 | 31 |
| 16º | Parma | 889 | 18 |
| 17º | Bari | 833 | 29 |
| 18º | Triestina | 797 | 27 |
| 19º | Palermo / Città di Palermo | 698 | 22 |
| 20º | Hellas Verona / Verona / Hellas-Verona | 689 | 24 |
| 21º | Brescia | 663 | 22 |
| 22º | Livorno / Pro Livorno | 548 | 17 |
| 23º | Padova | 513 | 16 |
| 24º | SPAL / Ferrara | 470 | 16 |
| 25º | Perugia | 459 | 13 |
| 26º | Modena / Zenit Modena | 425 | 14 |
| 27º | Ascoli / Del Duca Ascoli | 424 | 16 |
| 28º | Alessandria | 381 | 13 |
| 29º | Como / Comense | 356 | 13 |
| 30º | Lecce / Pro Lecce | 356 | 12 |
| 31º | Pro Patria | 340 | 12 |
| 32º | Venezia / Serenissima Venezia | 332 | 13 |
| 33º | Catania | 321 | 11 |
| 34º | Foggia / Foggia & Incedit | 314 | 11 |
| 35º | Reggina / Dominante Reggio Calabria / Reggio Calabria | 314 | 8 |
| 36º | Empoli / Empolese / Gambaccioni Empoli / Italo Gambaccioni Empoli | 303 | 9 |
| 37º | Chievo Verona | 289 | 6 |
| 38º | Piacenza | 275 | 8 |
| 39º | Avellino | 264 | 10 |
| 40º | Cesena | 249 | 10 |
| 41º | Lucchese-Libertas / Lucchese | 244 | 8 |
| 42º | Siena / Robur Siena | 213 | 6 |
| 43º | Mantova / Ozo Mantova | 184 | 7 |
| 44º | Cremonese | 174 | 7 |
| 45º | Pro Vercelli | 171 | 6 |
| 46º | Catanzaro / Catanzarese | 164 | 7 |
| 47º | Pisa | 161 | 7 |
| 48º | Messina / Messina Peloro / Peloro Messina* / Passamonte Messina | 155 | 5 |
| 49º | Varese / Biumense Varese | 155 | 7 |
| 50º | Liguria | 127 | 5 |
| 51º | Pescara | 119 | 6 |
| 52º | Casale / Juniorcasale | 90 | 4 |
| 53º | Salernitana | 86 | 3 |
| 54º | Lecco / Città di Lecco / Canottieri Lecco | 69 | 3 |
| 55º | Reggiana | 68 | 3 |
| 56º | Legnano | 61 | 3 |
| 57º | Ancona / Anconitana-Bianchi | 41 | 3 |
| 58º | Ternana / Borzacchini Terni | 35 | 2 |
| 59º | Treviso | 21 | 1 |
| 60º | Andrea Doria | 21 | 1 |
| 61º | Pistoiese | 16 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário