| CAMPEONATO MUNDIAL DE SELEÇÕES | ||||||
| Campeonato Mundial de Voleibol Feminino | ||||||
| 1952 | União Soviética | Polônia | Tchecoslováquia | Bulgária | Sede | União Soviética |
| 1956 | União Soviética | Romênia | Polônia | Tchecoslováquia | Sede | França |
| 1960 | União Soviética | Japão | Tchecoslováquia | Polônia | Sede | Brasil |
| 1962 | Japão | União Soviética | Polônia | Bulgária | Sede | União Soviética |
| 1966 | Japão | Estados Unidos | Coréia do Sul | Peru | Sede | Japão |
| 1970 | União Soviética | Japão | Coréia do Norte | Hungria | Sede | Bulgária |
| 1974 | Japão | União Soviética | Coréia do Sul | Alemanha Oriental | Sede | México |
| 1978 | Cuba | Japão | União Soviética | Coréia do Sul | Sede | União Soviética |
| 1982 | China | Peru | Estados Unidos | Japão | Sede | Peru |
| 1986 | China | Cuba | Peru | Alemanha Oriental | Sede | Tchecoslováquia |
| 1990 | União Soviética | China | Estados Unidos | Cuba | Sede | China |
| 1994 | Cuba | Brasil | Rússia | Coréia do Sul | Sede | Brasil |
| 1998 | Cuba | China | Rússia | Brasil | Sede | Japão |
| 2002 | Itália | Estados Unidos | Rússia | China | Sede | Alemanha |
| 2006 | Rússia | Brasil | Sérvia & Montenegro | Itália | Sede | Japão |
| Grande Prêmio de Voleibol Feminino | ||||||
| 1993 | Cuba | China | Rússia | Brasil | Sede | Hong Kong (H. Kong) |
| 1994 | Brasil | Cuba | China | Japão | Sede | China (Shanghai) |
| 1995 | Estados Unidos | Brasil | Cuba | China | Sede | China (Shanghai) |
| 1996 | Brasil | Cuba | Rússia | China | Sede | China (Shanghai) |
| 1997 | Rússia | Cuba | Coréia do Sul | Japão | Sede | Japão (Kobe) |
| 1998 | Brasil | Rússia | Cuba | China | Sede | China (Hong Kong) |
| 1999 | Rússia | Brasil | China | Itália | Sede | China (Yu Xi) |
| 2000 | Cuba | Rússia | Brasil | China | Sede | Filipinas (Manila) |
| 2001 | Estados Unidos | China | Rússia | Cuba | Sede | China (Macau) |
| 2002 | Rússia | China | Alemanha | Brasil | Sede | China (Hong Kong) |
| 2003 | China | Rússia | Estados Unidos | Holanda | Sede | Itália (Andria) |
| 2004 | Brasil | Itália | Estados Unidos | Cuba | Sede | Itália (Reggio Calabria) |
| 2005 | Brasil | Itália | China | Cuba | Sede | Japão (Sendai) |
| 2006 | Brasil | Rússia | Itália | Cuba | Sede | Itália (Reggio Calabria) |
| 2007 | Holanda | China | Itália | Rússia | Sede | China (Ningbo) |
| 2008 | Brasil | Cuba | Itália | Estados Unidos | Sede | Japão (Yokohama) |
| COPA DO MUNDO DE SELEÇÕES | ||||||
| Copa do Mundo de Voleibol Feminino | ||||||
| 1973 | União Soviética | Japão | Coréia do Sul | Peru | Sede | Uruguai |
| 1977 | Japão | Cuba | Coréia do Sul | China | Sede | Japão |
| 1981 | China | Japão | União Soviética | Estados Unidos | Sede | Japão |
| 1985 | China | Cuba | União Soviética | Japão | Sede | Japão |
| 1989 | Cuba | União Soviética | China | Japão | Sede | Japão |
| 1991 | Cuba | China | União Soviética | Estados Unidos | Sede | Japão |
| 1995 | Cuba | Brasil | China | Croácia | Sede | Japão |
| 1999 | Cuba | Rússia | Brasil | Coréia do Sul | Sede | Japão |
| 2003 | China | Brasil | Estados Unidos | Itália | Sede | Japão |
| 2007 | Itália | Brasil | Estados Unidos | Cuba | Sede | Japão |
| Grande Copa dos Campeões de Voleibol Feminino | ||||||
| 1993 | Cuba | China | Rússia | Japão | Sede | Japão |
| 1997 | Rússia | Cuba | Brasil | China | Sede | Japão |
| 2001 | China | Rússia | Japão | Brasil | Sede | Japão |
| 2005 | Brasil | Estados Unidos | China | Polônia | Sede | Japão |
| JOGOS OLÍMPICOS | ||||||
| Torneio de Voleibol Feminino | ||||||
| 1964 | Japão | União Soviética | Polônia | Sede | Japão (Tokyo) | |
| 1968 | União Soviética | Japão | Polônia | Sede | MEX (Ciudad de Mex.) | |
| 1972 | União Soviética | Japão | Coréia do Norte | Sede | RFA (München) | |
| 1976 | Japão | União Soviética | Coréia do Sul | Sede | Canadá (Montreal) | |
| 1980 | União Soviética | Alemanha Oriental | Bulgária | Sede | URSS (Moskva) | |
| 1984 | China | Estados Unidos | Japão | Sede | EUA (Los Angeles) | |
| 1988 | União Soviética | Peru | China | Sede | Coréia do Sul (Seoul) | |
| 1992 | Cuba | CEI | Estados Unidos | Sede | Espanha (Barcelona) | |
| 1996 | Cuba | China | Brasil | Sede | EUA (Atlanta) | |
| 2000 | Cuba | Rússia | Brasil | Sede | Austrália (Sydney) | |
| 2004 | China | Rússia | Cuba | Sede | Grécia (Athenai) | |
Mundiais de Seleções de Voleibol Feminino
Marcadores: Voleibol Seleções
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| Automobilismo | Atletismo | Basquete | Beisebol | Boxe |
| Ciclismo | Futebol | Futebol Americano | Handebol | Hóquei |
| Natação | Pólo Aquático | Tênis | Voleibol | *Jogos Olímpicos |
Marcadores
- Automobilismo Circuitos (1)
- Automobilismo Construtores (1)
- Basquetebol Seleções (2)
- Futebol Clubes (39)
- Voleibol Seleções (2)
Arquivos do Blog
-
▼
2008
(45)
-
▼
julho
(19)
- Distintivos de Clubes de Futebol da Itália
- Classificações Finais do Campeonato Nacional Itali...
- Circuitos de Corrida da Fórmula 1
- Mundiais de Construtores de Fórmula 1
- Mundiais de Seleções de Basquetebol Feminino
- Mundiais de Seleções de Basquetebol Masculino
- Mundiais de Seleções de Voleibol Feminino
- Mundiais de Seleções de Voleibol Masculino
- Brasileiros (Regionais) de Clubes de Futebol Mascu...
- Brasileiros (Nacionais) de Clubes de Futebol Mascu...
- Afro-asiáticos de Clubes de Futebol Masculino
- Pan-americanos de Clubes de Futebol Masculino
- Oceânicos de Clubes de Futebol Masculino
- Asiáticos de Clubes de Futebol Masculino
- Africanos de Clubes de Futebol Masculino
- Norte e Centro-americanos de Clubes de Futebol Mas...
- Sul-americanos de Clubes de Futebol Masculino
- Europeus de Clubes de Futebol Masculino
- Mundial de Clubes de Futebol Masculino
-
▼
julho
(19)
Nenhum comentário:
Postar um comentário