| CAMPEONATO MUNDIAL DE AUTOMOBILISMO - FÓRMULA 1 | ||||||
| Campeonato de Construtores | ||||||
| 1958 | Vanwall | RUN | [Vanwall / Dunlop] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Dunlop] |
| 1959 | Cooper | RUN | [Climax / Dunlop] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Dunlop] |
| 1960 | Cooper | RUN | [Climax / Dunlop] | Lotus | RUN | [Climax / Dunlop] |
| 1961 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Dunlop] | Lotus | RUN | [Climax / Dunlop] |
| 1962 | BRM | RUN | [BRM / Dunlop] | Lotus | RUN | [Climax / Dunlop] |
| 1963 | Lotus | RUN | [Climax / Dunlop] | BRM | RUN | [BRM / Dunlop] |
| 1964 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Dunlop] | BRM | RUN | [BRM / Dunlop] |
| 1965 | Lotus | RUN | [Climax / Dunlop] | BRM | RUN | [BRM / Dunlop] |
| 1966 | Brabham | RUN | [Repco / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Dunlop] |
| 1967 | Brabham | RUN | [Repco / Goodyear] | Lotus | RUN | [Ford / Firestone] |
| 1968 | Lotus | RUN | [Ford / Firestone] | McLaren | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1969 | Matra | FRA | [Ford / Dunlop] | Brabham | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1970 | Lotus | RUN | [Ford / Firestone] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1971 | Tyrrell | RUN | [Ford / Goodyear] | BRM | RUN | [BRM / Dunlop] |
| 1972 | Lotus | RUN | [Ford / Firestone] | Tyrrell | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1973 | Lotus | RUN | [Ford / Goodyear] | Tyrrell | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1974 | McLaren | RUN | [Ford / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1975 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] | Brabham | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1976 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] | McLaren | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1977 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] | Lotus | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1978 | Lotus | RUN | [Ford / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1979 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Michelin] | Williams | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1980 | Williams | RUN | [Ford / Goodyear] | Ligier | FRA | [Ford / Michelin] |
| 1981 | Williams | RUN | [Ford / Goodyear] | Brabham | RUN | [Ford / Michelin] |
| 1982 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] | McLaren | RUN | [Ford / Michelin] |
| 1983 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] | Renault | FRA | [Renault / Michelin] |
| 1984 | McLaren | RUN | [TAG / Michelin] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1985 | McLaren | RUN | [TAG / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1986 | Williams | RUN | [Honda / Goodyear] | McLaren | RUN | [TAG / Goodyear] |
| 1987 | Williams | RUN | [Honda / Goodyear] | McLaren | RUN | [TAG / Goodyear] |
| 1988 | McLaren | RUN | [Honda / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1989 | McLaren | RUN | [Honda / Goodyear] | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] |
| 1990 | McLaren | RUN | [Honda / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1991 | McLaren | RUN | [Honda / Goodyear] | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] |
| 1992 | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] | McLaren | RUN | [Honda / Goodyear] |
| 1993 | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] | McLaren | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1994 | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] | Benetton | RUN | [Ford / Goodyear] |
| 1995 | Benetton | RUN | [Renault / Goodyear] | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] |
| 1996 | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1997 | Williams | RUN | [Renault / Goodyear] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1998 | McLaren | RUN | [Mercedes / Bridgestone] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Goodyear] |
| 1999 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | McLaren | RUN | [Mercedes / Bridgestone] |
| 2000 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | McLaren | RUN | [Mercedes / Bridgestone] |
| 2001 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | McLaren | RUN | [Mercedes / Bridgestone] |
| 2002 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | Williams | RUN | [BMW / Michelin] |
| 2003 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | Williams | RUN | [BMW / Michelin] |
| 2004 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | BAR | RUN | [Honda / Michelin] |
| 2005 | Renault | FRA | [Renault / Michelin] | McLaren | RUN | [Mercedes / Michelin] |
| 2006 | Renault | FRA | [Renault / Michelin] | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] |
| 2007 | Ferrari | ITA | [Ferrari / Bridgestone] | BMW Sauber | ALE | [BMW / Bridgestone] |
Mundiais de Construtores de Fórmula 1
Marcadores: Automobilismo Construtores
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| Automobilismo | Atletismo | Basquete | Beisebol | Boxe |
| Ciclismo | Futebol | Futebol Americano | Handebol | Hóquei |
| Natação | Pólo Aquático | Tênis | Voleibol | *Jogos Olímpicos |
Marcadores
- Automobilismo Circuitos (1)
- Automobilismo Construtores (1)
- Basquetebol Seleções (2)
- Futebol Clubes (39)
- Voleibol Seleções (2)
Arquivos do Blog
-
▼
2008
(45)
-
▼
julho
(19)
- Distintivos de Clubes de Futebol da Itália
- Classificações Finais do Campeonato Nacional Itali...
- Circuitos de Corrida da Fórmula 1
- Mundiais de Construtores de Fórmula 1
- Mundiais de Seleções de Basquetebol Feminino
- Mundiais de Seleções de Basquetebol Masculino
- Mundiais de Seleções de Voleibol Feminino
- Mundiais de Seleções de Voleibol Masculino
- Brasileiros (Regionais) de Clubes de Futebol Mascu...
- Brasileiros (Nacionais) de Clubes de Futebol Mascu...
- Afro-asiáticos de Clubes de Futebol Masculino
- Pan-americanos de Clubes de Futebol Masculino
- Oceânicos de Clubes de Futebol Masculino
- Asiáticos de Clubes de Futebol Masculino
- Africanos de Clubes de Futebol Masculino
- Norte e Centro-americanos de Clubes de Futebol Mas...
- Sul-americanos de Clubes de Futebol Masculino
- Europeus de Clubes de Futebol Masculino
- Mundial de Clubes de Futebol Masculino
-
▼
julho
(19)
Nenhum comentário:
Postar um comentário